MHZ2 სერიის პნევმატური ჰაერის ცილინდრი, პნევმატური დამჭერი თითის პნევმატური ჰაერის ცილინდრი
ტექნიკური სპეციფიკაცია
მოდელი | ხვრელის ზომა (მმ) | მოქმედი რეჟიმი | შენიშვნა 1) ხვრელის ძალა (N) | წონა (გ) | |
გახსნა | დახურვა | ||||
MHZ2-6D | 6 | ორმაგი მოქმედება | 6.1 | 3.3 | 27 |
MHZ2-10D | 10 | 17 | 9.8 | 55 | |
MHZ2-16D | 16 | 40 | 30 | 115 | |
MHZ2-20D | 20 | 66 | 42 | 235 | |
MHZ2-25D | 25 | 104 | 65 | 430 | |
MHZ2-32D | 32 | 193 | 158 | 715 | |
MHZ2-40D | 40 | 318 | 254 | 1275 წ | |
MHZ2-6S | 6 | მარტოხელა მოქმედი (ნორმალური გახსნა) | - | 1.9 | 27 |
MHZ2-10S | 10 | - | 6.3 | 55 | |
MHZ2-16S | 16 | - | 24 | 115 | |
MHZ2-20S | 20 | - | 28 | 240 | |
MHZ2-25S | 25 | - | 45 | 435 | |
MHZ2-32S | 32 | - | 131 | 760 | |
MHZ2-40S | 40 | - | 137 | 1370 წ | |
MHZ2-6C | 6 | მარტოხელა მოქმედი (ნორმალური დახურვა) | 3.7 | - | 27 |
MHZ2-10C | 10 | 12 | - | 55 | |
MHZ2-16C | 16 | 31 | - | 115 | |
MHZ2-20C | 20 | 56 | - | 240 | |
MHZ2-25C | 25 | 83 | - | 430 | |
MHZ2-32C | 32 | 161 | - | 760 | |
MHZ2-40C | 40 | 267 | - | 1370 წ |
სტანდარტული სპეციფიკაციები
ხვრელის ზომა (მმ) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
სითხე | ჰაერი | |||||||
მოქმედი რეჟიმი | ორმაგი მოქმედება, ერთჯერადი მოქმედება: NO/NC | |||||||
მაქსიმალური სამუშაო წნევა (MPa) | 0.7 | |||||||
მინ.სამუშაო წნევა (მპა) | ორმაგი მოქმედება | 0.15 | 0.2 | 0.1 | ||||
მარტოხელა მოქმედი | 0.3 | 0.35 | 0.25 | |||||
სითხის ტემპერატურა | -10~60℃ | |||||||
მაქს.ოპერაციული სიხშირე | 180c.pm | საღამოს 60 | ||||||
განმეორებითი მოძრაობის სიზუსტე | ±0.01 | ±0.02 | ||||||
ცილინდრიანი ჩამონტაჟებული მაგიტური ბეჭედი | ერთად (სტანდარტული) | |||||||
შეზეთვა | საჭიროების შემთხვევაში, გთხოვთ, გამოიყენოთ ტურბინის No.1 ზეთი ISO VG32 | |||||||
პორტის ზომა | M3X0.5 | M5X0.8 |
მაგნიტური გადამრთველი: D-A93 (ორმაგი მოქმედების) CS1-M (ერთჯერადი მოქმედების)
შერჩევა ინსულტის
ხვრელის ზომა (მმ) | თითის გადამრთველი (მმ) |
პარალელური გადამრთველის ტიპი | |
10 | 4 |
16 | 6 |
20 | 10 |
25 | 14 |
ხვრელის ზომა (მმ) | თითის გადამრთველი (მმ) |
პარალელური გადამრთველის ტიპი | |
6 | 4 |
32 | 22 |
40 | 30 |
განზომილება